Resultados de Animalitos
Sorteos de animalitos en Venezuela del 02/11/2026 al 08/11/2026
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | El Arrejuntao | 15ZORRO | 28ZAMURO | 31LAPA | 00BALLENA | 64GAVILÁN | 29ELEFANTE | - |
| 1:00 PM | El Arrejuntao | 40AVISPA | 8RATÓN | 72GORILA | 22CAMELLO | 36CULEBRA | 3CIEMPIÉS | - |
| 4:00 PM | El Arrejuntao | 25GALLINA | 36CULEBRA | 21GALLO | 75BESTIA GANADORA | 39LECHUZA | 32ARDILLA | - |
| 7:00 PM | El Arrejuntao | 15ZORRO | 65ARAÑA | 64GAVILÁN | 7PERICO | 68JAGUAR | 70BISONTE | - |
| 11:00 PM | El Arrejuntao | 42TUCÁN | 16OSO | 39LECHUZA | 45GARZA | 40AVISPA | 53CARACOL | 31LAPA |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Guacharo Activo | 0DELFÍN | 39LECHUZA | 17PAVO | 70BISONTE | 66LOBO | 3CIEMPIÉS | 22CAMELLO |
| 9:00 AM | Guacharo Activo | 29ELEFANTE | 70BISONTE | 65ARAÑA | 9ÁGUILA | 37TORTUGA | 00BALLENA | 62CACHICAMO |
| 10:00 AM | Guacharo Activo | 63CANGREJO | 15ZORRO | 12CABALLO | 39LECHUZA | 22CAMELLO | 9ÁGUILA | 41CANGURO |
| 11:00 AM | Guacharo Activo | 70BISONTE | 59PANTERA | 51PELICANO | 36CULEBRA | 10TIGRE | 67AVESTRUZ | 39LECHUZA |
| 12:00 PM | Guacharo Activo | 61PANDA | 18BURRO | 00BALLENA | 29ELEFANTE | 70BISONTE | 4ALACRÁN | 61PANDA |
| 1:00 PM | Guacharo Activo | 24IGUANA | 8RATÓN | 39LECHUZA | 62CACHICAMO | 72GORILA | 21GALLO | 2TORO |
| 2:00 PM | Guacharo Activo | 18BURRO | 72GORILA | 33PESCADO | 67AVESTRUZ | 52PULPO | 47PAVO REAL | 59PANTERA |
| 3:00 PM | Guacharo Activo | 69CONEJO | 75GUACHARO | 35JIRAFA | 21GALLO | 73HIPOPÓTAMO | 41CANGURO | 43MARIPOSA |
| 4:00 PM | Guacharo Activo | 40AVISPA | 24IGUANA | 0DELFÍN | 33PESCADO | 30CAIMÁN | 45GARZA | 27PERRO |
| 5:00 PM | Guacharo Activo | 17PAVO | 53CARACOL | 60CAMALEÓN | 20COCHINO | 65ARAÑA | 26VACA | 69CONEJO |
| 6:00 PM | Guacharo Activo | 61PANDA | 27PERRO | 27PERRO | 13MONO | 51PELICANO | 42TUCÁN | 10TIGRE |
| 7:00 PM | Guacharo Activo | 73HIPOPÓTAMO | 22CAMELLO | 52PULPO | 15ZORRO | 32ARDILLA | 18BURRO | 65ARAÑA |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM | Ruleta Royal | 35PANTERA | 1CARNERO | 15ZORRO | 30CAIMAN | 14PALOMA | 14PALOMA | 17PAVO |
| 9:30 AM | Ruleta Royal | 7PERICO | 8RATON | 23CEBRA | 12CABALLO | 1CARNERO | 28ZAMURO | 22CAMELLO |
| 10:30 AM | Ruleta Royal | 4ALACRAN | 2TORO | 17PAVO | 20COCHINO | 26VACA | 12CABALLO | 31LAPA |
| 11:30 AM | Ruleta Royal | 6RANA | 36CULEBRA | 0TIBURON | 18BURRO | 22CAMELLO | 21GALLO | 15ZORRO |
| 12:30 PM | Ruleta Royal | 19CHIVO | 6RANA | 6RANA | 16OSO | 20COCHINO | 2TORO | 7PERICO |
| 1:30 PM | Ruleta Royal | 30CAIMAN | 34VENADO | 31LAPA | 0TIBURON | 5LEON | 13MONO | 5LEON |
| 2:30 PM | Ruleta Royal | 12CABALLO | 31LAPA | 3CIEMPIES | 23CEBRA | 32ARDILLA | 14PALOMA | 33PESCADO |
| 3:30 PM | Ruleta Royal | 31LAPA | 25GALLINA | 9AGUILA | 25GALLINA | 21GALLO | 20COCHINO | 1CARNERO |
| 4:30 PM | Ruleta Royal | 33PESCADO | 6RANA | 15ZORRO | 13MONO | 14PALOMA | 16OSO | 27PERRO |
| 5:30 PM | Ruleta Royal | 2TORO | 10TIGRE | 10TIGRE | 8RATON | 35PANTERA | 5LEON | 20COCHINO |
| 6:30 PM | Ruleta Royal | 17PAVO | 19CHIVO | 2TORO | 21GALLO | 33PESCADO | 22CAMELLO | 23CEBRA |
| 7:30 PM | Ruleta Royal | 11GATO | 29ELEFANTE | 19CHIVO | 36CULEBRA | 13MONO | 33PESCADO | 30CAIMAN |
| 8:30 PM | Ruleta Royal | 31LAPA | 17PAVO | 8RATON | 17PAVO | 0TIBURON | 28ZAMURO | 30CAIMAN |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM | El Guacharito Millonario | 40AVISPA | 46PUMA | 97LORO | 1CARNERO | 93GAVIOTA | 78ANTÍLOPE | 83BUHO |
| 9:30 AM | El Guacharito Millonario | 53CARACOL | 86BUEY | 62CACHICAMO | 96CABALLITO DE MAR | 95ESCARABAJO | 91MORROCOY | 51PELICANO |
| 10:30 AM | El Guacharito Millonario | 30CAIMÁN | 74TURPIAL | 61PANDA | 95ESCARABAJO | 67AVESTRUZ | 33PESCADO | 12CABALLO |
| 11:30 AM | El Guacharito Millonario | 97LORO | 23CEBRA | 44CHUGÜIRE | 3CIEMPIÉS | 0DELFÍN | 42TUCÁN | 70BISONTE |
| 12:30 PM | El Guacharito Millonario | 51PELICANO | 95ESCARABAJO | 47PAVO REAL | 72GORILA | 14PALOMA | 9ÁGUILA | 68JAGUAR |
| 1:30 PM | El Guacharito Millonario | 96CABALLITO DE MAR | 48PUERCOESPÍN | 5LEÓN | 11GATO | 43MARIPOSA | 62CACHICAMO | 73HIPOPÓTAMO |
| 2:30 PM | El Guacharito Millonario | 38BÚFALO | 29ELEFANTE | 43MARIPOSA | 54GRILLO | 88ERIZO DE MAR | 65ARAÑA | 4ALACRÁN |
| 3:30 PM | El Guacharito Millonario | 28ZAMURO | 21GALLO | 41CANGURO | 91MORROCOY | 51PELICANO | 55HORMIGUERO | 79CALAMAR |
| 4:30 PM | El Guacharito Millonario | 89ANGUILA | 43MARIPOSA | 94PAUJIL | 15ZORRO | 42TUCÁN | 17PAVO | 13MONO |
| 5:30 PM | El Guacharito Millonario | 94PAUJIL | 88ERIZO DE MAR | 12CABALLO | 79CALAMAR | 28ZAMURO | 72GORILA | 91MORROCOY |
| 6:30 PM | El Guacharito Millonario | 24IGUANA | 54GRILLO | 63CANGREJO | 81CUERVO | 22CAMELLO | 26VACA | 63CANGREJO |
| 7:30 PM | El Guacharito Millonario | 34VENADO | 69CONEJO | 42TUCÁN | 24IGUANA | 89ANGUILA | 48PUERCOESPÍN | 98COCODRILO |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Lotto Activo | 23CEBRA | 6RANA | 9AGUILA | 17PAVO | 9AGUILA | 18BURRO | 17PAVO |
| 9:00 AM | Lotto Activo | 34VENADO | 13MONO | 20COCHINO | 6RANA | 30CAIMAN | 24IGUANA | 36CULEBRA |
| 10:00 AM | Lotto Activo | 0DELFIN | 32ARDILLA | 22CAMELLO | 15ZORRO | 27PERRO | 11GATO | 33PESCADO |
| 11:00 AM | Lotto Activo | 32ARDILLA | 00BALLENA | 34VENADO | 34VENADO | 2TORO | 20COCHINO | 19CHIVO |
| 12:00 PM | Lotto Activo | 36CULEBRA | 5LEON | 0DELFIN | 10TIGRE | 29ELEFANTE | 22CAMELLO | 4ALACRAN |
| 1:00 PM | Lotto Activo | 29ELEFANTE | 23CEBRA | 24IGUANA | 00BALLENA | 18BURRO | 30CAIMAN | 32ARDILLA |
| 2:00 PM | Lotto Activo | 25GALLINA | 2TORO | 2TORO | 26VACA | 12CABALLO | 1CARNERO | 21GALLO |
| 3:00 PM | Lotto Activo | 22CAMELLO | 0DELFIN | 30CAIMAN | 9AGUILA | 4ALACRAN | 32ARDILLA | 29ELEFANTE |
| 4:00 PM | Lotto Activo | 6RANA | 29ELEFANTE | 31LAPA | 16OSO | 1CARNERO | 10TIGRE | 6RANA |
| 5:00 PM | Lotto Activo | 27PERRO | 4ALACRAN | 11GATO | 24IGUANA | 33PESCADO | 2TORO | 30CAIMAN |
| 6:00 PM | Lotto Activo | 20COCHINO | 25GALLINA | 0DELFIN | 4ALACRAN | 0DELFIN | 33PESCADO | 25GALLINA |
| 7:00 PM | Lotto Activo | 18BURRO | 35JIRAFA | 27PERRO | 16OSO | 35JIRAFA | 26VACA | 14PALOMA |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM | Lotto Activo RD Internacional | 8RATON | 29ELEFANTE | 35JIRAFA | 5LEON | 3CIEMPIÉS | 12CABALLO | 9ÁGUILA |
| 9:30 AM | Lotto Activo RD Internacional | 33PESCADO | 24IGUANA | 0DELFIN | 16OSO | 32ARDILLA | 36CULEBRA | 6RANA |
| 10:30 AM | Lotto Activo RD Internacional | 18BURRO | 7PERICO | 10TIGRE | 4ALACRÁN | 9ÁGUILA | 34VENADO | 7PERICO |
| 11:30 AM | Lotto Activo RD Internacional | 4ALACRÁN | 6RANA | 12CABALLO | 21GALLO | 11GATO | 00BALLENA | 18BURRO |
| 12:30 PM | Lotto Activo RD Internacional | 15ZORRO | 22CAMELLO | 5LEON | 18BURRO | 14PALOMA | 16OSO | 16OSO |
| 1:30 PM | Lotto Activo RD Internacional | 24IGUANA | 2TORO | 21GALLO | 14PALOMA | 17PAVO | 1CARNERO | 5LEON |
| 2:30 PM | Lotto Activo RD Internacional | 23CEBRA | 21GALLO | 9ÁGUILA | 15ZORRO | 1CARNERO | 29ELEFANTE | 34VENADO |
| 3:30 PM | Lotto Activo RD Internacional | 00BALLENA | 8RATON | 00BALLENA | 7PERICO | 27PERRO | 21GALLO | 15ZORRO |
| 4:30 PM | Lotto Activo RD Internacional | 12CABALLO | 25GALLINA | 23CEBRA | 29ELEFANTE | 10TIGRE | 6RANA | 35JIRAFA |
| 5:30 PM | Lotto Activo RD Internacional | 32ARDILLA | 27PERRO | 15ZORRO | 14PALOMA | 2TORO | 32ARDILLA | 4ALACRÁN |
| 6:30 PM | Lotto Activo RD Internacional | 6RANA | 28ZAMURO | 2TORO | 2TORO | 18BURRO | 28ZAMURO | 22CAMELLO |
| 7:30 PM | Lotto Activo RD Internacional | 13MONO | 00BALLENA | 19CHIVO | 36CULEBRA | 27PERRO | 34VENADO | 26VACA |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 AM | Selva Plus | 58HORMIGA | 59PANTERA | 3CIEMPIÉS | 96CABALLITO DE MAR | 39LECHUZA | 73HIPOPOTAMO | 41CANGURO |
| 9:15 AM | Selva Plus | 9ÁGUILA | 15ZORRO | 39LECHUZA | 19CHIVO | 87CABRA | 63CANGREJO | 58HORMIGA |
| 10:15 AM | Selva Plus | 98COCODRILO | 42TUCAN | 2TORO | 51PELICANO | 40AVISPA | 15ZORRO | 60CAMALEÓN |
| 11:15 AM | Selva Plus | 28ZAMURO | 30CAIMÁN | 94PAUJIL | 89ANGUILA | 94PAUJIL | 66LOBO | 00BALLENA |
| 12:15 PM | Selva Plus | 17PAVO | 54GRILLO | 9ÁGUILA | 41CANGURO | 74TURPIAL | 26VACA | 40AVISPA |
| 1:15 PM | Selva Plus | 84CAMARÓN | 97LORO | 8RATÓN | 17PAVO | 21GALLO | 83BUHO | 9ÁGUILA |
| 2:15 PM | Selva Plus | 22CAMELLO | 83BUHO | 18BURRO | 82CUCARACHA | 56TIBURÓN | 67AVESTRUZ | 77PINGUINO |
| 3:15 PM | Selva Plus | 70BISONTE | 51PELICANO | 34VENADO | 43MARIPOSA | 62CACHICAMO | 70BISONTE | 52PULPO |
| 4:15 PM | Selva Plus | 91MORROCOY | 79CALAMAR | B | 0DELFÍN | 83BUHO | 28ZAMURO | 20COCHINO |
| 5:15 PM | Selva Plus | 62CACHICAMO | 0DELFÍN | 7PERICO | 66LOBO | 98COCODRILO | 7PERICO | 12CABALLO |
| 6:15 PM | Selva Plus | 93GAVIOTA | 96CABALLITO DE MAR | 98COCODRILO | 1CARNERO | 79CALAMAR | 13MONO | 10TIGRE |
| 7:15 PM | Selva Plus | 69CONEJO | 37TORTUGA | 37TORTUGA | 59PANTERA | 27PERRO | 79CALAMAR | 61PANDA |
| 8:15 PM | Selva Plus | 11GATO | 64GAVILÁN | 33PESCADO | 57PATO | 90HURÓN | 78ANTÍLOPE | 44CHIGUIRE |

Granja Millonaria - Granjazo
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 AM | Granja Millonaria - Granjazo | 39RINOCERONTE | 62TUCÁN | 05LEÓN | 35JIRAFA | 35JIRAFA | 44PUMA | 46LOBO |
| 10:30 AM | Granja Millonaria - Granjazo | 64HORMIGA | 35JIRAFA | 66BISONTE | 31LAPA | 55FOCA | 56ARMIÑO | 01CARNERO |
| 11:30 AM | Granja Millonaria - Granjazo | 73COLIBRI | 75CODORNIZ | 10TIGRE | 22CAMELLO | 21GALLO | 20COCHINO | 56ARMIÑO |
| 12:30 PM | Granja Millonaria - Granjazo | 08RATÓN | 39RINOCERONTE | 58CASTOR | 03CIEMPIÉS | 45CANGURO | 15ZORRO | 44PUMA |
| 1:30 PM | Granja Millonaria - Granjazo | 70CANGREJO | 56ARMIÑO | 48MORSA | 65GORILA | 15ZORRO | 68ARAÑA | 58CASTOR |
| 4:30 PM | Granja Millonaria - Granjazo | 53JAGUAR | 31LAPA | 46LOBO | 01CARNERO | 57JABALI | 12CABALLO | 62TUCÁN |
| 5:30 PM | Granja Millonaria - Granjazo | 01CARNERO | 20COCHINO | 36CULEBRA | 21GALLO | 39RINOCERONTE | 01CARNERO | 60TIBURÓN |
| 6:30 PM | Granja Millonaria - Granjazo | 13MONO | 48MORSA | 41BUFALO | 07PERICO | 56ARMIÑO | 38CONEJO | 29ELEFANTE |
| 7:30 PM | Granja Millonaria - Granjazo | 44PUMA | 70CANGREJO | 34VENADO | 08RATÓN | 18BURRO | 47TORTUGA | 57JABALI |
| 8:30 PM | Granja Millonaria - Granjazo | 69PAVOREAL | 49HIENA | 40HIPOPÓTAMO | 49HIENA | 03CIEMPIÉS | 66BISONTE | 42MURCIELAGO |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | La Granjita | 36CULEBRA | 9AGUILA | 21GALLO | 13MONO | 1CARNERO | 22CAMELLO | 25GALLINA |
| 9:00 AM | La Granjita | 16OSO | 22CAMELLO | 4ALACRAN | 35JIRAFA | 9AGUILA | 20COCHINO | 9AGUILA |
| 10:00 AM | La Granjita | 21GALLO | 32ARDILLA | 2TORO | 2TORO | 33PESCADO | 3CIEMPIES | 1CARNERO |
| 11:00 AM | La Granjita | 13MONO | 23CEBRA | 21GALLO | 5LEON | 00BALLENA | 30CAIMAN | 29ELEFANTE |
| 12:00 PM | La Granjita | 36CULEBRA | 16OSO | 23CEBRA | 21GALLO | 7PERICO | 35JIRAFA | 28ZAMURO |
| 1:00 PM | La Granjita | 1CARNERO | 22CAMELLO | 13MONO | 0DELFIN | 2TORO | 7PERICO | 13MONO |
| 2:00 PM | La Granjita | 8RATON | 36CULEBRA | 16OSO | 11GATO | 35JIRAFA | 26VACA | 17PAVO |
| 3:00 PM | La Granjita | 17PAVO | 15ZORRO | 31LAPA | 30CAIMAN | 3CIEMPIES | 17PAVO | 18BURRO |
| 4:00 PM | La Granjita | 00BALLENA | 6RANA | 17PAVO | 4ALACRAN | 11GATO | 00BALLENA | 25GALLINA |
| 5:00 PM | La Granjita | 35JIRAFA | 36CULEBRA | 9AGUILA | 6RANA | 36CULEBRA | 32ARDILLA | 20COCHINO |
| 6:00 PM | La Granjita | 32ARDILLA | 16OSO | 27PERRO | 19CHIVO | 24IGUANA | 17PAVO | 16OSO |
| 7:00 PM | La Granjita | 31LAPA | 6RANA | 9AGUILA | 21GALLO | 31LAPA | 2TORO | 32ARDILLA |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05 AM | Monje Millonario | 14PALOMA | 28ZAMURO | 70BISONTE | 40AVISPA | 64GAVILAN | 50CANARIO | 41CANGURO |
| 9:05 AM | Monje Millonario | 49PEREZA | 21GALLO | 3CIEMPIES | 12CABALLO | 42TUCAN | 34VENADO | 24IGUANA |
| 10:05 AM | Monje Millonario | 27PERRO | 71GUACAMAYA | 48PUERCOESPIN | 50CANARIO | 26VACA | 67AVESTRUZ | 29ELEFANTE |
| 11:05 AM | Monje Millonario | 43MARIPOSA | 26VACA | 14PALOMA | 58HORMIGA | 8RATON | 46PUMA | 53CARACOL |
| 12:05 PM | Monje Millonario | 52PULPO | 72GORILA | 15ZORRO | 49PEREZA | 52PULPO | 23CEBRA | 11GATO |
| 1:05 PM | Monje Millonario | 30CAIMAN | 63CANGREJO | 43MARIPOSA | 36CULEBRA | 1CARNERO | 69CONEJO | 00BALLENA |
| 2:05 PM | Monje Millonario | 46PUMA | 27PERRO | 4ALACRAN | 53CARACOL | 48PUERCOESPIN | 14PALOMA | 57PATO |
| 3:05 PM | Monje Millonario | 5LEON | 22CAMELLO | 62CACHICAMO | 19CHIVO | 00BALLENA | 60CAMALEON | 70BISONTE |
| 4:05 PM | Monje Millonario | 39LECHUZA | 2TORO | 8RATON | 10TIGRE | 3CIEMPIES | 40AVISPA | 37TORTUGA |
| 5:05 PM | Monje Millonario | 34VENADO | 54GRILLO | 21GALLO | 23CEBRA | 70BISONTE | 29ELEFANTE | 42TUCAN |
| 6:05 PM | Monje Millonario | 44CHIGUIRE | 59PANTERA | 61PANDA | 21GALLO | 19CHIVO | 36CULEBRA | 55OSO HORMIGUERO |
| 7:05 PM | Monje Millonario | 10TIGRE | 19CHIVO | 1CARNERO | 38BUFALO | 13MONO | 0DELFIN | 72GORILA |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Loto Chaima | 27PERRO | 32ARDILLA | 30CAIMÁN | 44CHUGÜIRE | 20COCHINO | 41CANGURO | 10TIGRE |
| 9:00 AM | Loto Chaima | 44CHUGÜIRE | 5LEÓN | 23CEBRA | 2TORO | 37TORTUGA | 11GATO | 31LAPA |
| 10:00 AM | Loto Chaima | 51PELICANO | 2TORO | 43MARIPOSA | 48PUERCOESPÍN | 26VACA | 32ARDILLA | 37TORTUGA |
| 11:00 AM | Loto Chaima | 45GARZA | 40AVISPA | 1CARNERO | 27PERRO | 41CANGURO | 17PAVO | 24IGUANA |
| 12:00 PM | Loto Chaima | 29ELEFANTE | 38BÚFALO | 27PERRO | 20COCHINO | 45GARZA | 6RANA | 33PESCADO |
| 1:00 PM | Loto Chaima | 37TORTUGA | 21GALLO | 18BURRO | 38BÚFALO | 12CABALLO | 53CARACOL | 2TORO |
| 2:00 PM | Loto Chaima | 14PALOMA | 28ZAMURO | 33PESCADO | 19CHIVO | 00BALLENA | 18BURRO | 8RATÓN |
| 3:00 PM | Loto Chaima | 40AVISPA | 24IGUANA | 3CIEMPIÉS | 32ARDILLA | 29ELEFANTE | 0DELFÍN | 50CANARIO |
| 4:00 PM | Loto Chaima | 47PAVO REAL | 22CAMELLO | 34VENADO | 17PAVO | 42TUCÁN | 15ZORRO | 9ÁGUILA |
| 5:00 PM | Loto Chaima | 36CULEBRA | 37TORTUGA | 44CHUGÜIRE | 25GALLINA | 54GRILLO | 35JIRAFA | 13MONO |
| 6:00 PM | Loto Chaima | 38BÚFALO | 17PAVO | 40AVISPA | 7PERICO | 36CULEBRA | 38BÚFALO | 00BALLENA |
| 7:00 PM | Loto Chaima | 33PESCADO | 43MARIPOSA | 41CANGURO | 34VENADO | 28ZAMURO | 21GALLO | 54GRILLO |

Granja Millonaria - Animalitos
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Granja Millonaria - Animalitos | 20COCHINO | 38CONEJO | 10TIGRE | 24IGUANA | 29ELEFANTE | 19CHIVO | 23ZEBRA |
| 10:00 AM | Granja Millonaria - Animalitos | 19CHIVO | 4ALACRÁN | 24IGUANA | 18BURRO | 33PESCADO | 13MONO | 4ALACRÁN |
| 11:00 AM | Granja Millonaria - Animalitos | 12CABALLO | 34VENADO | 8RATÓN | 29ELEFANTE | 20COCHINO | 27PERRO | 30CAIMAN |
| 12:00 PM | Granja Millonaria - Animalitos | 34VENADO | 10TIGRE | 33PESCADO | 38CONEJO | 36CULEBRA | 5LEÓN | 8RATÓN |
| 1:00 PM | Granja Millonaria - Animalitos | 13MONO | 12CABALLO | 35JIRAFA | 13MONO | 13MONO | 36CULEBRA | 25GALLINA |
| 4:00 PM | Granja Millonaria - Animalitos | 6RANA | 21GALLO | 30CAIMAN | 22CAMELLO | 3CIENPIES | 35JIRAFA | 5LEÓN |
| 5:00 PM | Granja Millonaria - Animalitos | 4ALACRÁN | 8RATÓN | 27PERRO | 5LEÓN | 27PERRO | 16OSO | 36CULEBRA |
| 6:00 PM | Granja Millonaria - Animalitos | 33PESCADO | 26VACA | 34VENADO | 19CHIVO | 35JIRAFA | 12CABALLO | 32ARDILLA |
| 7:00 PM | Granja Millonaria - Animalitos | 32ARDILLA | 25GALLINA | 26VACA | 25GALLINA | 4ALACRÁN | 5LEÓN | 20COCHINO |
| 8:00 PM | Granja Millonaria - Animalitos | 11GATO | 18BURRO | 3CIENPIES | 38CONEJO | 7PERICO | 35JIRAFA | 26VACA |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Animalitos del Oriente - Fieras | 28ZAMURO | 14PALOMA | 0DELFIN | 19CABRA | 36CULEBRA | 1CARNERO | 16OSO |
| 10:00 AM | Animalitos del Oriente - Fieras | 29ELEFANTE | 19CABRA | 17PAVO | 30CAIMAN | 12CABALLO | 2TORO | 6SAPO |
| 11:00 AM | Animalitos del Oriente - Fieras | 4ALACRAN | 26VACA | 11GATO | 15ZORRO | 22CAMELLO | 34VENADO | 27PERRO |
| 12:00 PM | Animalitos del Oriente - Fieras | 3CIEMPIES | 27PERRO | 6SAPO | 37BUFALO | 13MONO | 5LEON | 12CABALLO |
| 1:00 PM | Animalitos del Oriente - Fieras | 6SAPO | 27PERRO | 36CULEBRA | 8RATON | 31LAPA | 4ALACRAN | 25GALLINA |
| 2:00 PM | Animalitos del Oriente - Fieras | 0DELFIN | 15ZORRO | 31LAPA | 21GALLO | 17PAVO | 1CARNERO | 4ALACRAN |
| 3:00 PM | Animalitos del Oriente - Fieras | 18BURRO | 20COCHINO | 18BURRO | 0DELFIN | 22CAMELLO | 10TIGRE | 10TIGRE |
| 4:00 PM | Animalitos del Oriente - Fieras | 30CAIMAN | 4ALACRAN | 24IGUANA | 16OSO | 10TIGRE | 9AGUILA | 17PAVO |
| 5:00 PM | Animalitos del Oriente - Fieras | 10TIGRE | 12CABALLO | 3CIEMPIES | 17PAVO | 14PALOMA | 34VENADO | 14PALOMA |
| 6:00 PM | Animalitos del Oriente - Fieras | 6SAPO | 7PERICO | 36CULEBRA | 29ELEFANTE | 16OSO | 3CIEMPIES | 30CAIMAN |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 AM | Animalitos del Oriente - Bichitos | 2TORO | 23CEBRA | 24IGUANA | 11GATO | 28ZAMURO | 17PAVO | 28ZAMURO |
| 10:15 AM | Animalitos del Oriente - Bichitos | 5LEON | 23CEBRA | 36CULEBRA | 5LEON | 9AGUILA | 7PERICO | 31LAPA |
| 11:15 AM | Animalitos del Oriente - Bichitos | 17PAVO | 26VACA | 16OSO | 5LEON | 13MONO | 2TORO | 8RATON |
| 12:15 PM | Animalitos del Oriente - Bichitos | 2TORO | 22CAMELLO | 10TIGRE | 11GATO | 32ARDILLA | 12CABALLO | 8RATON |
| 1:15 PM | Animalitos del Oriente - Bichitos | 7PERICO | 3CIEMPIES | 20COCHINO | 35JIRAFA | 0DELFIN | 22CAMELLO | 10TIGRE |
| 2:15 PM | Animalitos del Oriente - Bichitos | 24IGUANA | 30CAIMAN | 4ALACRAN | 7PERICO | 12CABALLO | 38BUHO | 23CEBRA |
| 3:15 PM | Animalitos del Oriente - Bichitos | 24IGUANA | 36CULEBRA | 33PEZ | 31LAPA | 33PEZ | 32ARDILLA | 1CARNERO |
| 4:15 PM | Animalitos del Oriente - Bichitos | 4ALACRAN | 18BURRO | 29ELEFANTE | 23CEBRA | 22CAMELLO | 31LAPA | 28ZAMURO |
| 5:15 PM | Animalitos del Oriente - Bichitos | 30CAIMAN | 30CAIMAN | 16OSO | 15ZORRO | 21GALLO | 27PERRO | 17PAVO |
| 6:15 PM | Animalitos del Oriente - Bichitos | 15ZORRO | 7PERICO | 30CAIMAN | 34VENADO | 6SAPO | 6SAPO | 6SAPO |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
